인증 기관
인증 기관 영역은 인증 받은 모든 인증 기관을 확인하고 정보를 관리하는 기능을 제공합니다.
인증 기관은 요약 목록으로 표시되며, 다음과 같은 데이터 필드를 확인할 수 있습니다:
Column Name | Description |
---|---|
Activation Status | IAF CertSearch account status of the CB |
Unique ID | The unique ID assigned to the CB |
Accreditation Status | CB's accreditation status |
Certification Body | Certification Body Name |
Economy | Country where CB is located |
Standards | Number of standards the accreditation body has assigned to the Certification Body |
Certified Entities | Number of Certified Entities that have been uploaded |
Certification | Number of certifications uploaded |
Updated at | Last time the Certification Body account was updated by the Accreditation Body |
Created at | Date the certification body account was added to the database |
인증 기관 정보를 관리하는 방법을 알아보려면 아래 링크를 확인하세요:
Last updated