Padrões
A seção Normas fornece a capacidade de visualizar e gerenciar todas as normas enviadas ao Organismo de Acreditação que são acreditadas pelos Organismos de Certificação.
Observação:
O IAF CertSearch valida os dados de Normas e Esquemas para compatibilizá-los com as informações de certificado enviadas pelos CBs acreditados com as Normas AB que você atribuiu a eles.
O IAF CertSearch também valida as Normas e Esquemas em relação às Normas IAF MLA para determinar quais certificados são acreditados com a IAF MLA.
Certifique-se de inserir os dados exatos emitidos para seus Organismos de Certificação, o que ajuda a reduzir inconsistências e problemas de importação de dados.
Glossário dos Nomes dos Campos das Normas
Abaixo estão os nomes dos campos listados na lista de Normas:
Nome do Campo | Exemplo | Descrição |
---|---|---|
Status | Ativo | Status atual da Norma. |
Tipo de Esquema (Programa) | Sistemas de Gestão | Refere-se ao escopo principal do certificado. |
Esquema | Esquema de Sistemas de Gestão da Qualidade | Programa específico de certificação ou estrutura à qual o certificado se relaciona. |
Norma (incluindo versão) | ISO 9001:2015 | Conjunto específico de critérios, requisitos ou diretrizes aos quais a entidade certificada foi avaliada e considerada em conformidade |
Código da Norma | ISO 9001 | |
Versão da Norma | 2015 | Refere-se a edições ou revisões diferentes de uma determinada norma |
Certificação | 100 | Número de certificados acreditados com a Norma |
Primeira emissão em | 20191120 | Data em que o certificado foi emitido pela primeira vez ou concedido à Entidade Certificada |
Emitido em | 20211123 | Data em que a norma foi oficialmente emitida ou concedida |
Vencimento em | 20251123 | Data em que a validade da norma será encerrada |
Ao visualizar a lista de normas, você pode filtrar por status e buscar pelo nome da norma.
Last updated